БТА з нижнім змійовиком
№
Об `єм
Теплообмінник з нержавіючої сталі
виробника
протягом 14 днів
під ключ
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Модель | л | 320 |
| Об'єм | л | 344 |
| Маса, без води | кг | 105 |
| Площа теплообменніка | м2 | 1.22 |
| Тиск води в теплообміннику | мПа | 1 |
| Об'єм води в теплообміннику | л | 4.7 |
| Габаритні розміри | ||
|---|---|---|
| R1 – зовнішній діаметр з ізоляцією | мм | 700 |
| R – внутрішній діаметр | мм | 500 |
| Н – висота ємності | мм | 1862 |
| Приєднувальні розміри | ||
|---|---|---|
| E – патрубок зливу теплоносія | мм | 123 |
| C – патрубок підключення зворотніх трубопроводів | мм | 219 |
| B – патрубок підключення термометра | мм | 914 |
| A – патрубок підключення подаючих трубопроводів | мм | 1609 |
| H – технологічний патрубок, патрубок підключення | дюйм | 1862 |
| Діаметр патрубків D, N | дюйм | 11/4 |
| Діаметр патрубків Dно | дюйм | 1 |
| Діаметр патрубків T | дюйм | 1/2 |
| Діаметр патрубків E1 | дюйм | - |
| Діаметр патрубків E2 | дюйм | 3/4 |
* будь-які з показаних розмірів можуть бути змінені виробником без попередження.
** діаметри і висоти розташування патрубків можуть бути змінені за бажанням замовника.


ДОДАТИ ВІДГУК
Інструкція PDF