Котел Kraft Prom VR
№VR097
ВЫБЕРИТЕ МОЩНОСТЬ КВТ
Получить бесплатную консультацию: (068) 022-74-77, (066) 655-79-49

производителя

протяжении 14 дней

под ключ
Параметр | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Номинальная мощность котла | кВт | 97 |
Ориентировочно отапливаемая площадь | м. кв. | 1000 |
Топливо | - | пелета древесная, пелета из подсолнуха, мелкий уголь |
КПД, не менее | % | 91 |
Объем топливного бункера | дм. куб | 510 |
Площадь теплообменника | м.кв. | 10.0 | Объем воды в котле | л | 340 |
Масса котла без воды | кг | 1260 |
Необходимая тяга дымовых газов | Па | 23-35 |
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 |
Рекомендованная минимальная температура воды | °C | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 |
Номинальное давление воды, не больше | МПа | 0.2 |
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0.4 |
Потребление електроэнергии (230 В, 50 Гц), не более | Вт | 2х110 |
Диаметр патрубков прямой и возвратной воды (Ду) | мм | 65 (ФЛ) |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 40 |
Рекомендованные параметры димохода | ||
---|---|---|
Присоеденительный внешний диаметр борова | мм | 298 |
Площадь среза | см2 | 706 |
Внутренний диаметр | мм | 300 |
Высота (минимальная) | м | 7 |
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
В - общая ширина | мм | 1702 |
В1 - ширина по корпусу котла | мм | 808 |
В2 - ширина бункера | мм | 835 |
Н - высота с патрубком подачи | мм | 1810 |
Н1 - высота до центра дымохода | мм | 1451 |
Н2 - высота до центра патрубка обратки | мм | 346 |
L - глубина с дымоходом | мм | 1950 |
L1 - глубина по корпусу котла | мм | 1579 |

ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ