БТА с верхним змеевиком
№
Объем
• Для котла мощностью 10-15 кВт.
• Сталь 3 мм.
• Утепленный/не утепленный бак
• Змеевик из нержавеющей стали
• Верхний или нижний змеевик
• Возможна установка двух змеевиков - опция
• Возможна врезка электро ТЭНа- опция

производителя

протяжении 14 дней

под ключ
Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Модель | л | 320 |
Объем | л | 323 |
Масса, без воды | кг | 100 |
Габаритные размеры | ||
---|---|---|
R1 – внешний диаметр с изоляцией | мм | 700 |
R – внутренний диаметр | мм | 500 |
Н – высота ёмкости | мм | 1935 |
Присоединительные размеры | ||
---|---|---|
E – патрубок слива теплоносителя | мм | 52 |
C – патрубок подключения обратных трубопроводов | мм | 260 |
B – патрубок подключения термометра | мм | 960 |
A – патрубок подключения подающих трубопроводов | мм | 1660 |
H – технологический патрубок, патрубок подключения | дюйм | 1935 |
Диаметр патрубков D, N | дюйм | 11/2 |
Диаметр патрубков T | дюйм | 1/2 |
Диаметр патрубков E1 | дюйм | - |
Диаметр патрубков E2 | дюйм | 3/4 |
* любые из показанных размеров могут быть изменены производителем без уведомления.
** диаметры и высоты расположения патрубков могут быть изменены по желанию заказчика.


ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ