БТА з верхнім змійовиком
№
Об `єм
• Для котла потужністю 10-15 кВт.
• Сталь 3 мм.
• Утеплений / не утеплений бак
• Змійовик з нержавіючої сталі
• Верхній або нижній змійовик
• Можлива установка двох змійовиків - опція
• Можлива врізка електро ТЕНа- опція

виробника

протягом 14 днів

під ключ
Показник | Од. вим. | Значення |
---|---|---|
Модель | л | 320 |
Об'єм | л | 323 |
Маса, без води | кг | 100 |
Габаритні розміри | ||
---|---|---|
R1 – зовнішній діаметр з ізоляцією | мм | 700 |
R – внутрішній діаметр | мм | 500 |
Н – висота ємності | мм | 1935 |
Приєднувальні розміри | ||
---|---|---|
E – патрубок зливу теплоносія | мм | 52 |
C – патрубок підключення зворотніх трубопроводів | мм | 260 |
B – патрубок підключення термометра | мм | 960 |
A – патрубок підключення подаючих трубопроводів | мм | 1660 |
H – технологичний патрубок, патрубок поідключення | дюйм | 1935 |
Діаметр патрубків D, N | дюйм | 11/2 |
Діаметр патрубків T | дюйм | 1/2 |
Діаметр патрубків E1 | дюйм | - |
Діаметр патрубків E2 | дюйм | 3/4 |
* будь-які з показаних розмірів можуть бути змінені виробником без попередження.
** діаметри і висоти розташування патрубків можуть бути змінені за бажанням замовника.


ДОДАТИ ВІДГУК