Плаский БТА без змійовика
• Для котла потужністю 15-20 кВт.
• Сталь 3 мм.
• Індивідуальна компоновка
• Утеплений
• Можлива врізка електро ТЕНа
виробника
протягом 14 днів
під ключ
| Показник | Од. вим. | Значення |
|---|---|---|
| Модель | л | 500 |
| Об'єм | л | 500 |
| Маса, без води | кг | 112 |
| Габаритні розміри | ||
|---|---|---|
| В – зовнішня ширина з ізоляцією | мм | 670 |
| В1 – внутрішня ширина | мм | 470 |
| L1 – внутрішня глибина | мм | 770 |
| L – зовнішння глибина з ізоляцією | мм | 985 |
| Н – висота ємності | мм | 1920 |
| Приєднувальні розміри | ||
|---|---|---|
| h5 – патрубок зливу теплоносія | мм | 75 |
| Патрубки підключення подаючих та зворотніх трубопроводів | ||
| h1 | мм | 185 |
| h2 | мм | 315 |
| h4 | мм | 1745 |
| Патрубки підключення термометрів | ||
| h6 | мм | 445 |
| h7 | мм | 965 |
| h8 | мм | 1485 |
| Діаметр патрубків h1 - h4 | дюйм | 1,5 |
| Діаметр патрубків h6 - h8 | дюйм | 1/2 |
| Діаметр патрубків h5 | дюйм | 3/4 |
* будь-які з показаних розмірів можуть бути змінені виробником без повідомлення.
** діаметри і висоти розташування патрубків можуть бути змінені за бажанням замовника.

Бак пласкої форми дозволяє розмістити його в котельні, де бракує місця для встановлення класичного баку циліндричної форми. Трубопроводи подачі та зворотні трубопроводи підключаються з одного боку. Це дозволяє встановити бак в кут або вузьку нішу.
Застосування бака акумулятора дозволяє збільшити час між розпалюванням котла на 5-6 годин. Завдяки цьому ви не тільки зекономите паливо, але і забезпечите правильну роботу котла "під навантаженням".
Інструкція PDF